上海工程技术大学的分数是考生们咨询的比较多的问题,每个学校的分数线都不同,不同学校有不同的分数标准。分数出来后,可以结合兴趣爱好选择学校。兴趣是最好的学习催化剂,选择自己喜欢的,才是最重要的。以下就是邦博尔小编给大家整理的“上海工程技术大学分数线及最低位次汇总(2022-2021)”的相关内容,仅供大家参考。
2022上海工程技术大学高考录取分数线汇总表
1、2022上海工程技术大学在海南的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为12132位;
2、2022上海工程技术大学在广西省理科的最低录取分数线为447,所对应的最低位次为63917位;
3、2022上海工程技术大学在广西省文科的最低录取分数线为522,所对应的最低位次为13241位;
4、2022上海工程技术大学在陕西省理科的最低录取分数线为446,所对应的最低位次为63167位;
5、2022上海工程技术大学在山东省的最低录取分数线为538,所对应的最低位次为76677位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 583/17656 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/63402 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/9835 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 475/49889 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 513/7573 | 450 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 461/21879 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 485/16635 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/29276 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 547/5995 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 456/28689 | 429 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 480/21931 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/24227 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466/24851 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 463/25478 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453/27530 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 235/2130 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/63370 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532/73863 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 529/20593 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 585/65051 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 554/35986 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/38869 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 455/139955 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/9586 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/33864 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 522/40045 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520/41181 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/7948 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 541/27952 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/8289 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 538/76677 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 553/55587 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 543/14743 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 549/30237 | 409 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/50721 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/59031 | 414 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/72920 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/91935 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/20287 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 531/20955 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 532/20287 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 531/20955 | 437 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/13241 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/11478 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590/12132 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/46604 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 预科班 | 506/12192 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 558/44814 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/87226 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/25927 | 466 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 483/32338 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/37916 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/59472 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483/36872 | 471 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 489/33369 | 471 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 571/13318 | 505 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 555/19295 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/63167 | 344 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 480/19052 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 450/30415 | 442 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/14782 | 350 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 386/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 442/- | 334 |
2021上海工程技术大学高考录取分数线汇总表
1、2021年上海工程技术大学在湖南物理的最低录取分数线为544分,对应的录取位次为43943;
2、2021年上海工程技术大学在江苏物理的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为70983;
3、2021年上海工程技术大学在宁夏理科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为20019;
4、2021年上海工程技术大学在海南综合的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为12187;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 上海工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 8949 |
2021 | 上海工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560 | 33249 |
2021 | 上海工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 550 | 39647 |
2021 | 上海工程技术大学 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 512 | 56683 |
2021 | 上海工程技术大学 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 395 | 171127 |
2021 | 上海工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 上海工程技术大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 549 | 7257 |
2021 | 上海工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 上海工程技术大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 537 | 34903 |
2021 | 上海工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 485 | 18349 |
2021 | 上海工程技术大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 449 | 31019 |
2021 | 上海工程技术大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 552 | 67281 |
2021 | 上海工程技术大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 546 | 20828 |
2021 | 上海工程技术大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 544 | 77016 |
2021 | 上海工程技术大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 12673 |
2021 | 上海工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 30820 |
2021 | 上海工程技术大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 52024 |
2021 | 上海工程技术大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 541 | 14211 |
2021 | 上海工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 489 | 31195 |
2021 | 上海工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 32641 |
2021 | 上海工程技术大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 445 | 55915 |
2021 | 上海工程技术大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 10279 |
2021 | 上海工程技术大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12187 |
2021 | 上海工程技术大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 563 | 9211 |
2021 | 上海工程技术大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 527 | 62507 |
2021 | 上海工程技术大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 576 | 14388 |
2021 | 上海工程技术大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
2021 | 上海工程技术大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 485 | 19683 |
2021 | 上海工程技术大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 上海工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 544 | 43943 |
2021 | 上海工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 544 | 43943 |
2021 | 上海工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 上海工程技术大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
2021 | 上海工程技术大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 535 | 21593 |
2021 | 上海工程技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 515 | 70983 |
2021 | 上海工程技术大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
2021 | 上海工程技术大学 | 江苏 | 历史 | 专科批 | 464 | - |
2021 | 上海工程技术大学 | 江苏 | 物理 | 专科批 | 356 | - |
2021 | 上海工程技术大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 580 | 7164 |
2021 | 上海工程技术大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 558 | 24687 |
2021 | 上海工程技术大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 571 | 6051 |
2021 | 上海工程技术大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 549 | 25426 |
2021 | 上海工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 492 | 15134 |
2021 | 上海工程技术大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17471 |
2021 | 上海工程技术大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 372 | 20019 |
2021 | 上海工程技术大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 62591 |
2021 | 上海工程技术大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 523 | 9833 |
2021 | 上海工程技术大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 493 | 41070 |
2021 | 上海工程技术大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62111 |
2021 | 上海工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 476 | 21058 |
2021 | 上海工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 470 | 22407 |
2021 | 上海工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 465 | 23501 |
2021 | 上海工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 23714 |
2021 | 上海工程技术大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 450 | 26748 |
2021 | 上海工程技术大学 | 上海 | 综合 | 专科批 | 238 | - |
2021 | 上海工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 上海工程技术大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 538 | 19818 |
2021 | 上海工程技术大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 85974 |
2021 | 上海工程技术大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 578 | 16919 |
2021 | 上海工程技术大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 487 | - |
2021 | 上海工程技术大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
2021 | 上海工程技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 563 | 12540 |
2021 | 上海工程技术大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 18920 |
2021 | 上海工程技术大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 512 | 42736 |
2021 | 上海工程技术大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 532 | 44671 |
上海工程技术大学简介
上海工程技术大学位于上海市,工学、经济、管理、艺术、设计等多学科互相渗透、协调发展的全日制普通高等学校。是教育部“卓越工程师教育培养计划”首批试点高校、全国地方高校新工科建设牵头单位、上海市“高水平地方应用型高校”试点建设单位。2017年被列为上海市博士学位授予单位立项建设单位。
学校拥有松江、长宁、虹口等校区,现有机械与汽车工程学院、电子电气工程学院、管理学院、化学化工学院、材料工程学院、艺术设计学院、中韩多媒体设计学院、航空运输学院(飞行学院)、纺织服装学院、城市轨道交通学院、数理与统计学院、外国语学院、马克思主义学院、国际教育学院等。
具体开设的专业有:机械工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、数据科学与大数据技术、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、环境工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、制药工程、材料成型及控制工程、艺术与科技、飞行器制造工程、数据计算及应用、机械制造与自动化、国际商务、模具设计与制造、机电一体化技术等。
作为上海市实力较强的院校之一,该校的师资队伍是比较雄厚的,学校把造就一支高素质、高水平的人才队伍作为重中之重。现有教职工1983人,其中专任教师1553人,博士学位教师占比60%,高级专业技术职务639人。学校目前在岗各类国家级人才23名,其中中国工程院院士4人(含双聘院士2人)。享受国务院政府特殊津贴专家9人,省部级人才及人才项目获批者102人。
以上内容仅供参考!